Examen | Precio | |
---|---|---|
Frotis de Sangre Periférica (FSP) | L. 189 | |
Hematozoario (gota gruesa y extendido fino) | L. 159 | |
Hemograma Completo | L. 160 | |
Reticulositos | L. 149 | |
Velocidad de EritroSedimentación (VES) | L. 159 |
Examen | Precio | |
---|---|---|
Cortisol a.m. | L. 895 | |
Cortisol p.m. | L. 895 | |
Estradiol | L. 895 | |
FSH (Hormona Folículo Estimulante) | L. 750 | |
hGC fracción beta | L. 795 | |
LH (Hormona Luteinizante) | L. 795 | |
Paratohormona (PTH) | L. 1195 | |
Progesterona Total | L. 895 | |
Prolactina | L. 795 | |
T3 Libre | L. 695 | |
T3 Total | L. 585 | |
T4 Libre | L. 695 | |
T4 Total | L. 585 | |
Testosterona Libre | L. 895 | |
Testosterona Total | L. 895 | |
TSH | L. 585 |
Examen | Precio | |
---|---|---|
Ácido Úrico | L. 130 | |
Albúmina Sérica | L. 300 | |
Amilasa Pancreática (sérica) | L. 365 | |
Deshidrogenasa Láctica | L. 400 | |
Fosfatasa Acida | L. 590 | |
Fosfatasa Alcalina | L. 300 | |
Glicemina | L. 80 | |
Lipasa | L. 725 | |
Magnesio | L. 500 | |
Proteinas 24 Horas | L. 320 | |
Proteinas Totales | L. 260 | |
Prueba (o curva) de Tolerancia Oral a la Glucosa | L. 550 |
Examen | Precio | |
---|---|---|
Hemoglobina Glicosilada (HBAlc) | L. 499 |
Examen | Precio | |
---|---|---|
Colesterol HDL (bueno) | L. 159 | |
Colesterol LDL (malo) | L. 159 | |
Colesterol Total | L. 130 | |
Trigliceridos | L. 130 | |
VLDL | L. 90 |
Examen | Precio | |
---|---|---|
Examen General de Heces (EGH) | L. 75 | |
Examen General de Orina (EGO) | L. 75 | |
Sangre Oculta en Heces (SOH) / Guayacol | L. 450 | |
Tinción Wrigth de Heces | L. 240 |
Examen | Precio | |
---|---|---|
Tiempo Parcial de Tromboplastina (TTP) | L. 220 | |
Tiempo de Protrombina (TP) | L. 220 |
Examen | Precio | |
---|---|---|
Ac. Cardiolipinas lgG / lgM--c/u | L. 875 | |
Ac. Chagas | L. 425 | |
Ac. Chlamydia trachomatis | L. 890 | |
Ac. Dengue lgG/ lgM | L. 399 | |
Ac. Hepatitis A | L. 350 | |
Ac. Hepatitis B | L. 350 | |
Ac. Hepatitis C | L. 350 | |
Ac. Toxoplasma lgG/ lgM | L. 890 | |
Anticoagulante Lupico | L. 1100 | |
Anticuerpos Antinucleares (ANA) | L. 945 | |
Antígeno COVID-19 | L. 1 | |
Antigeno Prostatico (PSA) | L. 395 | |
Antigenos Febriles | L. 350 | |
ASO | L. 250 | |
Coombs Directo / Indirecto | L. 295 | |
Covid-19 prueba rapida | L. 699 | |
Covid-19 semi-cuantitativa | L. 1300 | |
Embarazo Orina | L. 80 | |
Embarazo Sangre | L. 99 | |
Factor Reumantoide (FR) | L. 250 | |
H. Pylori / Heces | L. 459 | |
H. Pylori / Sangre | L. 399 | |
Hisopado | L. 1750 | |
RpR/ VDRL | L. 90 | |
Tipo y RH | L. 99 | |
VIH | L. 395 |
Examen | Precio | |
---|---|---|
Coprocultivo | L. 450 | |
Cultivo Bacterias | L. 450 | |
Espermograma | L. 399 | |
Exudado | L. 450 | |
Gram | L. 150 | |
KoH | L. 220 | |
Urocultivo | L. 450 | |
Z. Neelsin | L. 250 |
Examen | Precio |
---|
Examen | Precio |
---|
Examen | Precio |
---|
Examen | Precio |
---|
Valido todo el mes de octubre
Examen | Precio | |
---|---|---|
Frotis de Sangre Periférica (FSP) | L. 189 | |
Hematozoario (gota gruesa y extendido fino) | L. 159 | |
Hemograma Completo | L. 160 | |
Reticulositos | L. 149 | |
Velocidad de EritroSedimentación (VES) | L. 159 |
Examen | Precio | |
---|---|---|
Cortisol a.m. | L. 895 | |
Cortisol p.m. | L. 895 | |
Estradiol | L. 895 | |
FSH (Hormona Folículo Estimulante) | L. 750 | |
hGC fracción beta | L. 795 | |
LH (Hormona Luteinizante) | L. 795 | |
Paratohormona (PTH) | L. 1195 | |
Progesterona Total | L. 895 | |
Prolactina | L. 795 | |
T3 Libre | L. 695 | |
T3 Total | L. 585 | |
T4 Libre | L. 695 | |
T4 Total | L. 585 | |
Testosterona Libre | L. 895 | |
Testosterona Total | L. 895 | |
TSH | L. 585 |
Examen | Precio | |
---|---|---|
Ácido Úrico | L. 130 | |
Albúmina Sérica | L. 300 | |
Amilasa Pancreática (sérica) | L. 365 | |
Deshidrogenasa Láctica | L. 400 | |
Fosfatasa Acida | L. 590 | |
Fosfatasa Alcalina | L. 300 | |
Glicemina | L. 80 | |
Lipasa | L. 725 | |
Magnesio | L. 500 | |
Proteinas 24 Horas | L. 320 | |
Proteinas Totales | L. 260 | |
Prueba (o curva) de Tolerancia Oral a la Glucosa | L. 550 |
Examen | Precio | |
---|---|---|
Hemoglobina Glicosilada (HBAlc) | L. 499 |
Examen | Precio | |
---|---|---|
Colesterol HDL (bueno) | L. 159 | |
Colesterol LDL (malo) | L. 159 | |
Colesterol Total | L. 130 | |
Trigliceridos | L. 130 | |
VLDL | L. 90 |
Examen | Precio | |
---|---|---|
Examen General de Heces (EGH) | L. 75 | |
Examen General de Orina (EGO) | L. 75 | |
Sangre Oculta en Heces (SOH) / Guayacol | L. 450 | |
Tinción Wrigth de Heces | L. 240 |
Examen | Precio | |
---|---|---|
Tiempo Parcial de Tromboplastina (TTP) | L. 220 | |
Tiempo de Protrombina (TP) | L. 220 |
Examen | Precio | |
---|---|---|
Ac. Cardiolipinas lgG / lgM--c/u | L. 875 | |
Ac. Chagas | L. 425 | |
Ac. Chlamydia trachomatis | L. 890 | |
Ac. Dengue lgG/ lgM | L. 399 | |
Ac. Hepatitis A | L. 350 | |
Ac. Hepatitis B | L. 350 | |
Ac. Hepatitis C | L. 350 | |
Ac. Toxoplasma lgG/ lgM | L. 890 | |
Anticoagulante Lupico | L. 1100 | |
Anticuerpos Antinucleares (ANA) | L. 945 | |
Antígeno COVID-19 | L. 1 | |
Antigeno Prostatico (PSA) | L. 395 | |
Antigenos Febriles | L. 350 | |
ASO | L. 250 | |
Coombs Directo / Indirecto | L. 295 | |
Covid-19 prueba rapida | L. 699 | |
Covid-19 semi-cuantitativa | L. 1300 | |
Embarazo Orina | L. 80 | |
Embarazo Sangre | L. 99 | |
Factor Reumantoide (FR) | L. 250 | |
H. Pylori / Heces | L. 459 | |
H. Pylori / Sangre | L. 399 | |
Hisopado | L. 1750 | |
RpR/ VDRL | L. 90 | |
Tipo y RH | L. 99 | |
VIH | L. 395 |
Examen | Precio | |
---|---|---|
Coprocultivo | L. 450 | |
Cultivo Bacterias | L. 450 | |
Espermograma | L. 399 | |
Exudado | L. 450 | |
Gram | L. 150 | |
KoH | L. 220 | |
Urocultivo | L. 450 | |
Z. Neelsin | L. 250 |
Examen | Precio |
---|
Examen | Precio |
---|
Examen | Precio |
---|
Examen | Precio |
---|
Valido todo el mes de octubre